Модель светильника NS E028Т4 | | NS E028T4 | | | Модель светильника | NS E028Т4 | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 31W | | Потребление мощности всего системой | 36W | | Освещенность на высоте: | 6м | >11,0Lux | | 8м | >6,4Lux | | 10м | >3,9Lux | | 12м | >2,7Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >2790Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 6,89 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 425,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 16650-00 |
| Модель светильника NS E042Т4  | | NS E042T4 | | | Модель светильника | NS E042Т4 | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 46W | | Потребление мощности всего системой | 52W | | Освещенность на высоте: | 6м | >16,5Lux | | 8м | >9,5Lux | | 10м | >5,9Lux | | 12м | >4,1Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >4140Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 6,89 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 425,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 20724-00 | | Модель светильника NS E056Т4  |  | | NS E056T4 | | | Модель светильника | NS E056Т4 | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 62W | | Потребление мощности всего системой | 70W | | Освещенность на высоте: | 6м | >22,0Lux | | 8м | >12,5Lux | | 10м | >7,9Lux | | 12м | >5,5Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >5580Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 6,89 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 425,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 25740-00 | | Модель светильникаNS E070Т4  |  | | NS E070Т4 |
| | Модель светильника | NS E070Т4 | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 78W | | Потребление мощности всего системой | 88W | | Освещенность на высоте: | 6м | >27,4Lux | | 8м | >15,5Lux | | 10м | >9,9Lux | | 12м | >6,9Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >7020Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 7,89 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 465,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 29370-00 | | Модель светильника NS A084T4 Pro  | | NS E084T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A084T4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 94W | | Потребление мощности всего системой | 106W | | Освещенность на высоте: | 6м | >32,9Lux | | 8м | >18,5Lux | | 10м | >11,9Lux | | 12м | >8,2Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >8460Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 9,72 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 550,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 35376-00 | | Модель светильника NS A098T4 Pro  | | NS A098T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A098T4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 110W | | Потребление мощности всего системой | 123W | | Освещенность на высоте: | 6м | >38,4Lux | | 8м | >21,5Lux | | 10м | >13,8Lux | | 12м | >9,6Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >9900Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 9,74 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 550,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 39600-00 | | Модель светильника NS A112Т4 Pro  | | NS A112T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A112Т4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 125W | | Потребление мощности всего системой | 140W | | Освещенность на высоте: | 6м | >43,9Lux | | 8м | >24,6Lux | | 10м | >15,8Lux | | 12м | >11,0Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >11250Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 9,90 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 635,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 43230-00 | | Модель светильника NS A126Т4 Pro  | | NS A126T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A126Т4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 141W | | Потребление мощности всего системой | 158W | | Освещенность на высоте: | 6м | >49,1Lux | | 8м | >29,6Lux | | 10м | >17,8Lux | | 12м | >12,3Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >12690Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 12,66 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 635,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 48510-00 | | Модель светильника NS A140Т4 Pro  | | NS A140T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A140Т4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 156W | | Потребление мощности всего системой | 175W | | Освещенность на высоте: | 6м | >54,9Lux | | 8м | >32,5Lux | | 10м | >19,8Lux | | 12м | >13,7Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >14040Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 13кг | | Размеры изделия, мм | Д | 635,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 52404-00 | | Модель светильника NS A154Т4 Pro  | | NS A154T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A154Т4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 172W | | Потребление мощности всего системой | 193W | | Освещенность на высоте: | 6м | >60,4Lux | | 8м | >35,7Lux | | 10м | >21,7Lux | | 12м | >15,1Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >15480Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 6,89 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 720,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 56496-00 | | Модель светильника NS A168Т4 Pro  | | NS A168T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A168Т4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 188W | | Потребление мощности всего системой | 210W | | Освещенность на высоте: | 6м | >65,9Lux | | 8м | >37,0Lux | | 10м | >23,7Lux | | 12м | >16,5Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >16920Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | -кг | | Размеры изделия, мм | Д | 720,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 60588-00 | | Модель светильника NS A182Т4 Pro  | | NS A182T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A182Т4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 203W | | Потребление мощности всего системой | 228W | | Освещенность на высоте: | 6м | >71,3Lux | | 8м | >40,1Lux | | 10м | >25,7Lux | | 12м | >17,8Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >18270Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | -кг | | Размеры изделия, мм | Д | 828,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 64944-00 | | Модель светильника NS A196Т4 Pro  | | NS A196T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A196Т4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 219W | | Потребление мощности всего системой | 245W | | Освещенность на высоте: | 6м | >76,8Lux | | 8м | >43,1Lux | | 10м | >27,7Lux | | 12м | >19,2Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >19710Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | -кг | | Размеры изделия, мм | Д | 828,0 | | Ш | 297,5 | | В | 124,0 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 68442-00 | |
Модель светильника NS A210Т4 Pro  | | NS A210T4 PRO |
| | Модель светильника | NS A210Т4 Pro | | Рабочее напряжение | 170-250v | | Рабочая частота | 50-60Hz | | Потребление мощности LED | 235W | | Потребление мощности всего системой | 263W | | Освещенность на высоте: | 6м | >82,3Lux | | 8м | >46,0Lux | | 10м | >29,6Lux | | 12м | >20,5Lux | | Площадь засветки на высоте: | 6м | 7,2*21,0 м2 | | 8м | 9,6*28,0 м2 | | 10м | 12,0*35,0 м2 | | 12м | 144,0*42,0 м2 | | Температура цвета | 4000К-5500К | | Световой поток | >21150Lm | | Индекс цветопередачи | Ra>75 | | Степень защиты | IP66 | | Время работы | >70000 час | | Материал корпуса | Алюминий | | Масса изделия | 18,1 кг | | Размеры изделия, мм | Д | 831,5 | | Ш | 299,3 | | В | 290,6 | | Производитель светодиодов: | CREE | | Цена, руб: | 70422-00 |
| Ознакомиться со светильниками со вторичной неквадрической оптикой >> |