|
|
| Параметры | SSP-220/9-03
|
| Размеры, мм | |
| Входящее напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 |
| Цветовая температура, К | 3000/5500 |
| Световой поток, Lm | 480/630 |
| Цена, руб | 2345-00 | |
|
|
| Параметры | SSP-220/6-04
|
| Размеры, мм | |
| Входящее напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Цветовая температура, К | 3000/5500 |
| Световой поток, Lm | 320/420 |
| Цена, руб | 2032-00 | |
|
|
| Параметры | SSO-220/5-02 |
| Размеры, мм | |
| Входящее напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Цветовая температура, К | 3000/5500 |
| Световой поток, Lm | 240/315 |
| Цена, руб | 2065-40 | |
|
|
| Параметры | SSO-220/9-02 |
| Размеры, мм | |
| Входящее напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 |
| Цветовая температура, К | 3000/5500 |
| Световой поток, Lm | 480/630 |
| Цена, руб | 2392-42 | |
|
|
| Параметры | SSP-220/4-01 |
| Размеры, мм | |
| Входящее напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 |
| Цветовая температура, К | 3000/5500 |
| Световой поток, Lm | 280/320 |
| Цена, руб | 1115-71 | |
|
|
| Параметры | SSP-36/4-01 |
| Размеры, мм | |
| Входящее напряжение, В | 32-36 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Цветовая температура, К | 3000/5500 |
| Световой поток, Lm | 280/320 |
| Цена, руб | 1592-45 | |
|
|
| Параметры | ДПБ-42 эконом |
| Размеры, мм | 385*65*63 |
| Входящее напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Цветовая температура, К | 5500 |
| Световой поток, Lm | 600 |
| Цена, руб | 1585-20 | |
|
|
| Параметры | ДПБ-42 стандарт |
| Размеры, мм | 385*65*63 |
| Входящее напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 |
| Цветовая температура, К | 5500 |
| Световой поток, Lm | 700 |
| Цена, руб | 2052-00 | |
|
|
| Параметры | ДПБ-42 люкс |
| Размеры, мм | 385*65*63 |
| Входящее напряжение, В | 90-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 13 |
| Цветовая температура, К | 5500 |
| Световой поток, Lm | 800 |
| Цена, руб | 3103-00 | | |